運営方針
お客さま本位の業務運営方針と重要業績評価指数(KPI)
KPIとは、Key Performance Indicatorの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
NPSとは、Net Promoter Score®の略で、顧客ロイヤルティを測る指標の一つです。
「NPS®」および「Net Promoter Score®」は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。
2024年度
1 | お客様アンケートの収集 | |||
お客様からのお褒めの言葉、ご不満の背景や原因の分析を行い、適切に対応するとともに、業務改善・品質向上に活かしてまいります。 | ||||
対象 | お客様 | |||
目標 | お客様アンケート点数80点以上 | 結果(2024年度) | ||
当社に寄せられたお客様の声を真摯に受け止め、迅速かつ丁寧に対応するとともに、業務の改善・品質向上に活かします。 |
2 | お客様への最適提案 | |||
お客様に十分にご理解いただけるように、保険手続きナビ等を使い、お客様に分かりやすい説明と誠実な情報提供に努めてまいります。 | ||||
対象 | お客様 | |||
目標 | 対面募集率:75% | 結果(2024年度) | ||
お客様への丁寧かつ親切な説明を心掛け、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める商品・サービスを提案します。 |
3 | お客様との接点強化・情報提供 | |||
モバイルSONPOやホームページ等を活用し、お客様との日常的な接点強化を図り、変化する環境を踏まえた情報提供に努めてまいります。 | ||||
対象 | お客様 | |||
目標 | モバイルSONPO登録数200件(新規) | 結果(2024年度) | ||
すべてのお客様とのあらゆる接点において、お客様を取り巻くリスクや社会環境を踏まえて各種情報を提供します。 |
4 | お客様への早期アプローチ | |||
満期書類が発送されたあと、1週間以内にご連絡をして保険始期までに余裕をもって手続きを行います。ご契約手続き後、速やかに保険証券をお届けすることでご安心いただけるようにします。 | ||||
対象 | お客様 | |||
目標 | 早期更改率:85%以上 | 結果(2024年度) | ||
お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努め、証券到着後は誤りやご不明点がないかなどの確認を行います。 |
5 | 業務知識の向上 | |||
年間を通じた教育研修計画を策定し、商品研修に留まらず、コンプライアンス研修・品質向上会議を毎月実施いたします。 | ||||
対象 | 社員 | |||
目標 | 年間勉強会・品質向上会議12回 | 結果(2024年度) | ||
お客様にとって不利益となることがないよう、業務知識やコンプライアンス意識の向上を図るとともに、お客様に関わる情報等を組織として適切に管理いたします。 |
6 | 保険以外の資格取得の取り組み | |||
お客さまのあらゆるお困り事に対応し、幅広い観点からのアドバイスができるよう、幅広い分野の資格取得を積極的に奨励しています。 | ||||
対象 | 社員 | |||
目標 | 1人1資格以上の取得 | 結果(2024年度) | ||
当社は、お客さまはもちろん当社で働く社員も大切にし、社員が仕事に誇りとやりがいを持てるように努め、すべての人に選ばれる会社・人づくりを目指し、目標に向かって取り組んでまいります。 |
2023年度
1 | お客様アンケート(契約募集)の収集 | |||
お客様からのお褒めの言葉、ご不満の背景や原因の分析を行い、適切に対応するとともに、業務改善・品質向上に活かしてまいります。 | ||||
対象 | 全種目 | |||
目標 | 回答数:200件 | 結果(2023年度) | 208件 | |
当社に寄せられたお客様の声を真摯に受け止め、迅速かつ丁寧に対応するとともに、業務の改善・品質向上に活かします。 |
2 | お客様との対話を通じた最適提案 | |||
対面募集での募集を基本とし、パンフレットやチラシを活用し、分かり易い説明を心掛けるとともに、お客様のご意向に沿った最適な商品・サービスをご提案します。 | ||||
対象 | 全種目 | |||
目標 | 対面募集率:75% | 結果(2023年度) | 60.00% | |
お客様への丁寧かつ親切な説明を心掛け、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める商品・サービスを提案します。 |
3 | お客様との接点強化・情報提供 | |||
ホームページや会社案内も活用し、お客様との日常的な接点強化を図り、変化する環境を踏まえた情報提供を実施いたします。 | ||||
対象 | お客様アンケート(自動車保険) | |||
目標 | 設問Q4.⑥『良い』80.0% | 結果(2023年度) | 80.2% | |
すべてのお客様とのあらゆる接点において、お客様を取り巻くリスクや社会環境を踏まえて各種情報を提供します。 |
4 | 事故対応に関するお客様満足度向上 | |||
事故発生~保険金お支払いまでの対応品質の向上・統一を図り、お客様に寄り添った事故対応を実施いたします。 | ||||
対象 | 事故対応 | |||
目標 | NSP(事故対応) 自動車:60.0pt 火新:70.0pt | 結果(2023年度) | NSP(事故対応) 自動車:38.4pt 火新:36.0pt | |
保険金請求手続きに際し、ご契約の補償内容やお支払いまでの流れについて、お客様に分かり易い説明を行います。 |
5 | 顧客情報・対応履歴の適切管理 |
お客様情報、対応履歴をシステム上へ入力することをルール化し、デジタルツールを活用した顧客情報確認を実施いたします。 | |
対象 | 全種目 |
目標 | モバイル!SOMPOチャットルーム開設 開設数84件 |
お客様にとって不利益となることがないよう、業務知識やコンプライアンス意識の向上を図るとともに、お客様に関わる情報等を組織として適切に管理いたします。 |
6 | 人事評価制度の導入、研修・教育体制の設備 |
年間を通した研修・教育スケジュールを策定し、実施するとともに、四半期ごとに従業員との面談を通して評価を実施いたします。 | |
上記方針を実施するための行動を従業員の行動評価都市、取り組みのための研修・教育を実施いたします。 |
2022年度
1 | お客様アンケート(契約募集)の収集 | |||
お客様からのお褒めの言葉、ご不満の背景や原因の分析を行い、適切に対応するとともに、業務改善・品質向上に活かしてまいります。 | ||||
対象 | 全種目 | |||
目標 | 回答数:200件 | 結果(2022年度) | 196件 | |
当社に寄せられたお客様の声を真摯に受け止め、迅速かつ丁寧に対応するとともに、業務の改善・品質向上に活かします。 |
2 | お客様との対話を通じた最適提案 | |||
対面募集での募集を基本とし、パンフレットやチラシを活用し、分かり易い説明を心掛けるとともに、お客様のご意向に沿った最適な商品・サービスをご提案します。 | ||||
対象 | 自動車保険・火災保険 | |||
目標 | 対面募集率:40.0% | 結果(2022年度) | 32.30% | |
お客様への丁寧かつ親切な説明を心掛け、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める商品・サービスを提案します。 |
3 | お客様との接点強化・情報提供 | |||
ホームページや会社案内も活用し、お客様との日常的な接点強化を図り、変化する環境を踏まえた情報提供を実施いたします。 | ||||
対象 | お客様アンケート(自動車保険) | |||
目標 | 設問Q4.⑥『良い』80.0% | 結果(2022年度) | 76.2% | |
すべてのお客様とのあらゆる接点において、お客様を取り巻くリスクや社会環境を踏まえて各種情報を提供します。 |
4 | 事故対応に関するお客様満足度向上 | |||
事故発生~保険金お支払いまでの対応品質の向上・統一を図り、お客様に寄り添った事故対応を実施いたします。 | ||||
対象 | 事故対応 | |||
目標 | NSP(事故対応) 自動車:60.0pt 火新:70.0pt | 結果(2022年度) | NSP(事故対応) 自動車:40.0pt | |
保険金請求手続きに際し、ご契約の補償内容やお支払いまでの流れについて、お客様に分かり易い説明を行います。 |
5 | 顧客情報・対応履歴の適切管理 |
お客様情報、対応履歴をシステム上へ入力することをルール化し、デジタルツールを活用した顧客情報確認を実施いたします。 | |
対象 | 全種目 |
目標 | モバイル!SOMPOチャットルーム開設 開設数84件 |
お客様にとって不利益となることがないよう、業務知識やコンプライアンス意識の向上を図るとともに、お客様に関わる情報等を組織として適切に管理いたします。 |
6 | 人事評価制度の導入、研修・教育体制の設備 |
年間を通した研修・教育スケジュールを策定し、実施するとともに、四半期ごとに従業員との面談を通して評価を実施いたします。 | |
上記方針を実施するための行動を従業員の行動評価都市、取り組みのための研修・教育を実施いたします。 |
2021年度
1 | お客様アンケート(契約募集)の収集 | |||
お客様のご意見を積極的に収集し、業務品質向上に活かしていきます。 | ||||
対象 | 自動車保険 | |||
目標 | 回答数:120件 | 結果(2021年度) | 91件 | |
ご契約手続きに関するお客様のご不明点などにいつでもお答えします。 |
2 | お客様アンケート総合満足度(契約募集)の向上 | |||
お客様のご意向と実情に沿った適切な商品設計・提案を行い、お客様満足度の向上に務めます。 | ||||
対象 | お客さまアンケート | |||
目標 | 総合満足度:9.0pt | 結果(2021年度) | 8.8pt | |
丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。 |
3 | 早期更改の実施 | |||
自動車保険の満期2か月前にアプローチを開始し、始期28日前までに更改手続きを完了します。 | ||||
対象 | 自動車保険(早期更改率) | |||
目標 | 早期更改率80.0% | 結果(2021年度) | 82% | |
お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努め、証券到着後は誤りやご不明点がないかなどの確認を行います。 |
4 | お客様アンケート設問Q4.⑥ 情報提供の『良い』回答率の向上 | |||
お客さまとのあらゆる接点において期待を超える価値の提供に努めます。 | ||||
対象 | お客さまアンケート | |||
目標 | 設問Q4.⑥『良い』60.0% | 結果(2021年度) | 61.1% | |
すべてのお客様に対し、お客様を取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 |
5 | お客様アンケートNPS(事故対応)の向上 | |||
事故対応の品質向上・対応品質の統一を図り、お客様アンケートNPS(事故対応)の向上に努めます。 | ||||
対象 | お客様アンケート(全種目) | |||
目標 | NPS(事故対応) 自動車:60.0pt 火新:70.0pt | 結果(2021年度) | 自動車:37.5pt 火新:69.2pt | |
保険金請求手続きに際し、ご契約の補償内容やお支払いまでの流れについて、お客様にわかりやすい説明を行います。 |
6 | 代理店事故対応窓口割合の向上 | |||
事故受付・事故対応の窓口となることで、タイムリーなお客様対応、安心をお届けします。 | ||||
対象 | 事故対応(全種目) | |||
目標 | 代理店事故窓口割合 自動車:85.0% 火新種:70.0% | 結果(2021年度) | 自動車:80.6% 火新:72.8% | |
自然災害などが発生した際、被害に遭われたお客様に寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 |